3月28日武安中厚板最新价格行情
作者:zl001 来源:探索宇宙网编辑整理 2019-12-02 10:57:29
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 元宝山 | 4220 | 涨20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 普阳 | 4230 | 涨20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 冀南钢铁 | 4230 | 涨20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 金鼎 | 4220 | 涨20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 元宝山 | 4120 | 涨20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 普阳 | 4130 | 涨20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 冀南钢铁 | 4130 | 涨20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 金鼎 | 4120 | 涨20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 元宝山 | 4040 | 涨20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 普阳 | 4050 | 涨20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 冀南钢铁 | 4050 | 涨20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 金鼎 | 4040 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 元宝山 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 普阳 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南钢铁 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 金鼎 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 元宝山 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 普阳 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 冀南钢铁 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 金鼎 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 28-30 | Q235B | 元宝山 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 28-30 | Q235B | 普阳 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 28-30 | Q235B | 冀南钢铁 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 28-30 | Q235B | 金鼎 | 3930 | 涨20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 元宝山 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 普阳 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 冀南钢铁 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 金鼎 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 50 | Q235B | 元宝山 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 50 | Q235B | 普阳 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 50 | Q235B | 冀南钢铁 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 50 | Q235B | 金鼎 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 60 | Q235B | 元宝山 | 3940 | 涨20 | |
普中板 | 60 | Q235B | 普阳 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 60 | Q235B | 冀南钢铁 | 3950 | 涨20 | |
普中板 | 60 | Q235B | 金鼎 | 3940 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 元宝山 | 4430 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 普阳 | 4440 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 冀南钢铁 | 4440 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 金鼎 | 4430 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 元宝山 | 4330 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 普阳 | 4340 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 冀南钢铁 | 4340 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 金鼎 | 4330 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 元宝山 | 4250 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 普阳 | 4260 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 冀南钢铁 | 4260 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 金鼎 | 4250 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 元宝山 | 4150 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 普阳 | 4160 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 冀南钢铁 | 4160 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 金鼎 | 4150 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 元宝山 | 4430 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 普阳 | 4440 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 冀南钢铁 | 4440 | 涨20 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 金鼎 | 4430 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 元宝山 | 4330 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 普阳 | 4340 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 冀南钢铁 | 4340 | 涨20 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 金鼎 | 4330 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 元宝山 | 4250 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 普阳 | 4260 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 冀南钢铁 | 4260 | 涨20 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 金鼎 | 4250 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 元宝山 | 4150 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 普阳 | 4160 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 冀南钢铁 | 4160 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 金鼎 | 4150 | 涨20 |
声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场,如需转载请保留出处和链接!
上一篇 :3月29日唐山中厚板最新价格行情
下一篇 :返回列表